計画・設計系
| 研究室名 | 研究内容キーワード |
|---|---|
| 大西研究室 (Onishi Laboratory) | BIM、VR・AR・XR、自動設計、シミュレーション・解析、デザインコンピューティング、コンピュテーショナルデザイン、プレゼンテーション、設計方法 |
| 本間研究室 (Homma Laboratory) | 都市計画、都市デザイン、まちづくり |
| 吉武研究室 (Yoshitake Laboratory) | 西洋古代建築、ギリシア・ヘレニズム建築 |
| 藤本研究室 (Fujimoto Laboratory) | 建築意匠・建築設計 |
環境・設備系
| 研究室名 | 研究内容キーワード |
|---|---|
| 川井・丸山研究室 (Kawai, Maruyama Laboratory) | 建築環境工学、音環境、建築音響、サウンドスケープ |
| 高田研究室 (Takata Laboratory) | 建築環境工学、温熱環境、建築環境設計 |
構造系
| 研究室名 | 研究内容キーワード |
|---|---|
| 友清研究室 (Tomokiyo Laboratory) | 耐風工学・強風災害 |
| 黒岩研究室 (Kuroiwa Laboratory) | 構造デザイン・空間構造・各種接合部のリユース・版築壁及び高耐力土壁・構造史・防災及び減災・耐火設計 |
生産系
| 研究室名 | 研究内容キーワード |
|---|---|
| 佐藤研究室 (Satoh Laboratory) | コンクリート、コンクリート部材の高強度化・高靭性化、建物の長寿命化、環境負荷低減 |
| 山口研究室 (Yamaguchi Laboratory) | 建築材料、耐衝撃性能、補修・補強、エコマテリアル |
| 井上研究室 (Inoue Laboratory) | 木質構造・材料 |
